<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>Interatores</title>
	<atom:link href="http://interatores.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interatores.com</link>
	<description>As redes digitais mudaram nossas vidas e as possibilidades de interação se tornaram infinitas. Sejamos Interatores</description>
	<lastBuildDate>Fri, 07 Jun 2013 14:10:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt-br</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='interatores.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/ce6657615587f41efc19e812cca6e503?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>Interatores</title>
		<link>http://interatores.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://interatores.com/osd.xml" title="Interatores" />
	<atom:link rel='hub' href='http://interatores.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Otimização para Interatividade com a Audiência?</title>
		<link>http://interatores.com/2013/06/07/otimizacao-para-interatividade-com-a-audiencia/</link>
		<comments>http://interatores.com/2013/06/07/otimizacao-para-interatividade-com-a-audiencia/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jun 2013 14:03:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[interatividade]]></category>
		<category><![CDATA[otimização para interatividade com a audiência]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Em 2009, eu lecionei no Master em Jornalismo uma cadeira chamada &#8220;Instrumentos de Interatividade com a Audiência&#8221;. O tema resistiu pouco no currículo do curso, atropelado pela necessidade de conhecimento acerca de redes sociais, a grande curiosidade daquele momento. Essa mudança acadêmica, a meu ver, reflete o que aconteceu nas Redações. A atenção se voltou &#8230; <a href="http://interatores.com/2013/06/07/otimizacao-para-interatividade-com-a-audiencia/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=724&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2013/06/07/otimizacao-para-interatividade-com-a-audiencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Como usar as redes sociais nas grandes coberturas esportivas</title>
		<link>http://interatores.com/2013/05/22/como-usar-as-redes-sociais-nas-grandes-coberturas-esportivas/</link>
		<comments>http://interatores.com/2013/05/22/como-usar-as-redes-sociais-nas-grandes-coberturas-esportivas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 May 2013 11:55:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[mídias sociais]]></category>
		<category><![CDATA[redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[esporte]]></category>
		<category><![CDATA[cobertura esportiva]]></category>
		<category><![CDATA[copa do mundo]]></category>
		<category><![CDATA[olimpíada]]></category>
		<category><![CDATA[Rio 2016]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=721</guid>
		<description><![CDATA[Em 2008, na Olimpíada de Pequim, o Twitter estava inacessível na China, o Facebook era uma rede social ainda pequena e com pouca adesão no Brasil e o Orkut navegava com toda força à frente pelas ondas da internet brasileira. De lá para cá, as redes sociais modificaram o modo como nos informamos e conduzimos &#8230; <a href="http://interatores.com/2013/05/22/como-usar-as-redes-sociais-nas-grandes-coberturas-esportivas/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=721&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2013/05/22/como-usar-as-redes-sociais-nas-grandes-coberturas-esportivas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Modelo de negócio ou modelo de negação</title>
		<link>http://interatores.com/2012/12/03/modelo-de-negocio-ou-modelo-de-negacao/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/12/03/modelo-de-negocio-ou-modelo-de-negacao/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Dec 2012 21:00:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Guardian]]></category>
		<category><![CDATA[Jeff Jarvis]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>
		<category><![CDATA[The Daily]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=697</guid>
		<description><![CDATA[No domingo tentei comprar a edição web de um jornal do Sul do país. Estava interessado em um texto específico, mas, sem a esperança de poder pagar somente por ele, pensei comprar a edição do dia, ler o que me interessava e descartar o restante. O leitor, no entanto, é um herói no Brasil. Para &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/12/03/modelo-de-negocio-ou-modelo-de-negacao/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=697&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/12/03/modelo-de-negocio-ou-modelo-de-negacao/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/12/the-daily.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">The Daily</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O que deve fazer o jornalista diante do boato</title>
		<link>http://interatores.com/2012/11/03/o-que-deve-fazer-o-jornalista-diante-do-boato/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/11/03/o-que-deve-fazer-o-jornalista-diante-do-boato/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Nov 2012 01:39:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=692</guid>
		<description><![CDATA[Na manhã deste sábado, 3 de novembro de 2012, um boato se espalhou pelo Twitter e chegou alcançou uma das principais posições nos Trending Topics, o ranking dos termos mais postados na rede social. O boato, que deu repercussão à hashtag #ENEM2012cancelado, procurava confundir os 5,8 milhões de inscritos para as provas do ENEM. Ao &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/11/03/o-que-deve-fazer-o-jornalista-diante-do-boato/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=692&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/11/03/o-que-deve-fazer-o-jornalista-diante-do-boato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1769091138/avatartwitter_normal.png" medium="image">
			<media:title type="html">gui_pangua</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1384829847/PDE_logo_normal.JPG" medium="image">
			<media:title type="html">MEC_Comunicacao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/2339821535/7t8mmiq3q3js0cpekas4_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">JornalOGlobo</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1858418095/UOLNoticias_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">UOLNoticias</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/566520565/thumbs_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">igeducacao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/2345448232/ytc25zyn4q0o2i0jtl0p_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">TerraNoticiasBR</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1630711458/estadaopontoedu_twitter2_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">EstadaoEdu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1630711458/estadaopontoedu_twitter2_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">EstadaoEdu</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/1738293295/twitter-estadao_normal.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Estadao</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://a0.twimg.com/profile_images/2623418295/f4hlgtkukt1oidtyb1uo_normal.jpeg" medium="image">
			<media:title type="html">JHoje</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Aplicativo de Veja está na direção certa, mas no meio do caminho</title>
		<link>http://interatores.com/2012/09/25/aplicativo-de-veja-esta-na-direcao-certa-mas-no-meio-do-caminho/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/09/25/aplicativo-de-veja-esta-na-direcao-certa-mas-no-meio-do-caminho/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Sep 2012 13:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[notícias]]></category>
		<category><![CDATA[Veja]]></category>
		<category><![CDATA[Veja.com]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=686</guid>
		<description><![CDATA[Veja.com está dando acesso gratuito nesta semana para o aplicativo 24 horas, que roda em iPads e iPhones. A justificativa pra a gratuidade é a semana que envolve uma efeméride: o dia da secretária. Não estranhe, o aplicativo está sendo vendido como uma espécie de secretária pessoal digital. Mas é outra coisa. A ideia de &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/09/25/aplicativo-de-veja-esta-na-direcao-certa-mas-no-meio-do-caminho/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=686&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/09/25/aplicativo-de-veja-esta-na-direcao-certa-mas-no-meio-do-caminho/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/09/img_0653.jpg?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">IMG_0653</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Público x privado? Você é o que você é</title>
		<link>http://interatores.com/2012/09/10/facebook-brian-sidlauskas-publico-privado-ciencia/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/09/10/facebook-brian-sidlauskas-publico-privado-ciencia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Sep 2012 13:47:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociais]]></category>
		<category><![CDATA[ciência]]></category>
		<category><![CDATA[comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[fotos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=681</guid>
		<description><![CDATA[O canal do Facebook no YouTube (sim, há um) publicou hoje (10/9) um vídeo sobre o ictiologista Brian Sidlauskas, da Universidade do Oregon, que é um excelente exemplo de como a criação de comunidades virtuais em redes sociais pode beneficiar a ciência. Sidlauskas liderou uma expedição de pesquisa pela região do rio Cuyuni, na Guiana &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/09/10/facebook-brian-sidlauskas-publico-privado-ciencia/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=681&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/09/10/facebook-brian-sidlauskas-publico-privado-ciencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/09/ictiologia.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">ictiologia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Niiiws, o aplicativo para iPad que agrega conteúdos de jornais brasileiros</title>
		<link>http://interatores.com/2012/09/04/niiiws-o-aplicativo-para-ipad-que-agrega-conteudos-de-jornais-brasileiros/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/09/04/niiiws-o-aplicativo-para-ipad-que-agrega-conteudos-de-jornais-brasileiros/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Sep 2012 13:42:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curadoria]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[agregadores]]></category>
		<category><![CDATA[aplicativos]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[jornais]]></category>
		<category><![CDATA[Niiiws]]></category>
		<category><![CDATA[tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Ler notícias em português em aplicativos agregadores para tablets ou smartphones não é uma experiência fácil e prazenteira. Para acessar notícias publicadas no Brasil nesses agregadores, o leitor até agora estava limitado às informações compartilhadas em sua rede de relacionamento, principalmente no Twitter e Facebook, e relacionadas em agregadores como Flipboard, por exemplo. Melhor, mas &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/09/04/niiiws-o-aplicativo-para-ipad-que-agrega-conteudos-de-jornais-brasileiros/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=656&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/09/04/niiiws-o-aplicativo-para-ipad-que-agrega-conteudos-de-jornais-brasileiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/09/niiiws-pt.png?w=238" medium="image">
			<media:title type="html">Niiiws PT</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>As lições da Forbes.com</title>
		<link>http://interatores.com/2012/08/28/as-licoes-da-forbes-com/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/08/28/as-licoes-da-forbes-com/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Aug 2012 11:46:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[acervo]]></category>
		<category><![CDATA[desenvolvimento de produto]]></category>
		<category><![CDATA[Forbes]]></category>
		<category><![CDATA[homepage]]></category>
		<category><![CDATA[Lewis DVorkin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=642</guid>
		<description><![CDATA[No processo de desenvolvimento de produtos para plataformas digitais ainda é comum ver convicções mais do que técnicas &#8211; como testes de usabilidade e focus groups &#8211; norteando as escolhas. Nesses casos, quase sempre as convicções de quem pode mais acabam se sobrepondo às demais e determinando os novos formatos. É o produto feito literalmente para &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/08/28/as-licoes-da-forbes-com/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=642&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/08/28/as-licoes-da-forbes-com/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/08/captura-de-tela-2012-08-27-c3a0s-18-58-081-e1346111344525.png" medium="image">
			<media:title type="html">Forbes_captura de tela</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/08/forbes-e1346112236239.png" medium="image">
			<media:title type="html">Forbes</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>O Google faz enquanto a mídia dorme. Agora é o Google Currents</title>
		<link>http://interatores.com/2012/04/11/o-google-faz-enquanto-a-midia-para-agora-e-o-google-currents/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/04/11/o-google-faz-enquanto-a-midia-para-agora-e-o-google-currents/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Apr 2012 19:42:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Currents]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[Interatores]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=626</guid>
		<description><![CDATA[Hoje poderia ser um bom dia para a indústria de mídia. Os tablets, as tábuas de salvação das nossas redações, devem vender o dobro do que venderam no ano passado. Serão mais 118 milhões de aparelhos nas mãos dos leitores em 2012, anunciou a Gartner. Mais aparelhos disponíveis para leitores ansiosos por informação; mais gente &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/04/11/o-google-faz-enquanto-a-midia-para-agora-e-o-google-currents/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=626&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/04/11/o-google-faz-enquanto-a-midia-para-agora-e-o-google-currents/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/04/foto_interatores1.png?w=225" medium="image">
			<media:title type="html">Foto_Interatores</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>10 chaves para ingressar no mundo digital</title>
		<link>http://interatores.com/2012/04/10/10-chaves-para-ingressar-no-mundo-digital/</link>
		<comments>http://interatores.com/2012/04/10/10-chaves-para-ingressar-no-mundo-digital/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 21:20:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Lüdtke</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Jornalismo online]]></category>
		<category><![CDATA[digital]]></category>
		<category><![CDATA[meios]]></category>
		<category><![CDATA[migração]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interatores.com/?p=614</guid>
		<description><![CDATA[A falta de entendimento das diferenças entre um meio e outro ainda é a principal barreira para a transição necessária e urgente dos meios analógicos para o ambiente digital. Porém, por mais que este devesse ser um tema resolvido, há ainda um grande número de veículos e jornalistas que nem começou a migração. Há alguns &#8230; <a href="http://interatores.com/2012/04/10/10-chaves-para-ingressar-no-mundo-digital/">Continue a leitura <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=interatores.com&#038;blog=7407343&#038;post=614&#038;subd=interatores&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://interatores.com/2012/04/10/10-chaves-para-ingressar-no-mundo-digital/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/f89b053708b5d2d1a198bad0fe9784fa?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">ludtke</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://interatores.files.wordpress.com/2012/04/post_interatores_10-chaves.png?w=300" medium="image">
			<media:title type="html">post_interatores_10 chaves</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
